| Nutriente | Por 100 g |
|---|---|
| Energía | 1.701 kJ / 407 kcal |
| Grasas | 4,69 g |
| — de las cuales saturadas | 0,652 g |
| Hidratos de carbono | 80,7 g |
| — de los cuales azúcares | 27,6 g |
| Fibra alimentaria | 3,97 g |
| Proteínas | 8,4 g |
| Sal | 0,168 g |
Algunos de nuestros productos son bebidas alcohólicas y solo están disponibles para la compra por mayores de 18 años. Al ingresar y continuar en este sitio, confirmas que tienes al menos 18 años de edad.